<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Causons diabète et santé</title>
	<atom:link href="http://causonsdiabete.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://causonsdiabete.com</link>
	<description>Vivre en santé avec le diabète; un défi réalisable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 23:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=201</generator>
		<item>
		<title>Article paru dans le Sorel-Tracy Express le 1 novembre 2011</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-le-1-novembre-2011/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-le-1-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les médias (revue de presse)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Causons diabète et santé]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle du diabète]]></category>
		<category><![CDATA[controle glycémique]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[Glucide]]></category>
		<category><![CDATA[glucides]]></category>
		<category><![CDATA[glucomètre]]></category>
		<category><![CDATA[Sorel-Tracy]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Rajotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-le-1-novembre-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/05/Photo-de-sylvie-rajotte-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Sylvie Rajotte" title="Photo de sylvie rajotte" /></a>Deuxième d&#8217;une série de 12, vous retrouverez à l&#8217;adresse suivante l&#8217;article paru en novembre dans le journal Sorel-Tracy Express.
Sylvie Rajotte vous explique pourquoi il est important de prendre son diabète en main.
http://www.myvirtualpaper.com/doc/sorel-tracy-express/sorel-tracy/2011103001/#10
Bonne lecture!!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-le-1-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article paru dans le Sorel-Tracy Express &#8211; 4 octobre 2011</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-1-novembre-2011/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-1-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les médias (revue de presse)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[complications]]></category>
		<category><![CDATA[conséquences]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle du diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[glycémie]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sorel-Tracy]]></category>
		<category><![CDATA[sorel-tracy express]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Rajotte]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs cibles]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs cibles glycémie]]></category>
		<category><![CDATA[vivre en santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-1-novembre-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/11/journal.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="journal" /></a>Grande nouveauté!!!
Dans un soucis de rejoindre le plus de gens possible afin de les aider à comprendre le diabète, Ludivine Santé collabore désormais avec le journal Sorel-Tracy Express.
Chaque mois, vous trouverez donc de nouvelles publications explorant le diabète sous tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-1-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;université de Sherbrooke s&#8217;intéresse au diabète.  Et fait des trouvailles intéressantes!</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/luniversite-de-sherbrooke-sinteresse-au-diabete-et-fait-des-trouvailles-interessantes/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/luniversite-de-sherbrooke-sinteresse-au-diabete-et-fait-des-trouvailles-interessantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité sur le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[causes]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[diabétiques]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Habitudes alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherche scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Sherbrooke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/luniversite-de-sherbrooke-sinteresse-au-diabete-et-fait-des-trouvailles-interessantes/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/10/scientifique-carré-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="scientifique carré" /></a>L'Université de Sherbrooke a annoncé le 29 septembre la création d'une chaire de recherche sur les causes du diabète de type 2, dans le but de cibler des méthodes de prévention et de traitement précoce de cette maladie chronique. Dans la mire : comment une alimentation riche en gras peut déclencher la maladie. (Citation, voir le lien inclus dans l'article)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/luniversite-de-sherbrooke-sinteresse-au-diabete-et-fait-des-trouvailles-interessantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diabète gestationnel</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/le-diabete-gestationnel/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/le-diabete-gestationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules vidéos par Ludivine Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[Causons diabète et santé]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[diabete gestationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[diabétiques]]></category>
		<category><![CDATA[enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[formes de diabète]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Rajotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/le-diabete-gestationnel/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/protected/images/th_6.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Diabète gestationnel" /></a>Même s’il ne touche pas l’ensemble de la population, le diabète gestationnel est de plus en plus fréquent. Voilà pourquoi Sylvie juge qu’il est important d’informer les gens à ce sujet et qu’elle vous donne quelques explications à ce sujet dans cette capsule.
Y-a-t-il des mamans parmi vous qui avez fait du diabète gestationnel?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/le-diabete-gestationnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diabète de type 2</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/le-diabete-de-type-2/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/le-diabete-de-type-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules vidéos par Ludivine Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle du diabète]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[diabétiques]]></category>
		<category><![CDATA[formes de diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Habitudes alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[insuline]]></category>
		<category><![CDATA[sucre dans le sang]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Rajotte]]></category>
		<category><![CDATA[type 2]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo diabète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/le-diabete-de-type-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2010/10/livre-causons-diabete3-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Livre Causons diabète et santé... Tout simplement" /></a>Après vous avoir parlé du diabète de type 1, cette fois ci, Sylvie vous explique celui de type 2. C’est de loin le type de diabète le plus présent sur cette planète.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/le-diabete-de-type-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthode simplifiée de calcul des glucides pour la gestion du diabète &#8211; Par l&#8217;Association Canadienne du diabète</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/methode-simplifiee-de-calcul-des-glucides-pour-la-gestion-du-diabete-par-lassociation-canadienne-du-diabete/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/methode-simplifiee-de-calcul-des-glucides-pour-la-gestion-du-diabete-par-lassociation-canadienne-du-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Outils éducatifs]]></category>
		<category><![CDATA[association canadienne du diabete]]></category>
		<category><![CDATA[calcul de glucides]]></category>
		<category><![CDATA[décompte de glu]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[glucides]]></category>
		<category><![CDATA[outils éducatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/methode-simplifiee-de-calcul-des-glucides-pour-la-gestion-du-diabete-par-lassociation-canadienne-du-diabete/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/09/image-tirée-de-loutil-de-gestion-des-glucides-ACD-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Gestion des glucides" /></a>Je suis persuadée que vous entendez souvent parler de la gestion des glucides.  Mais concrètement, arrivez-vous à vous démêler là-dedans ?
En surfant sur le Web, je suis tombée sur cet outil que j&#8217;ai trouvé bien intéressant, et surtout, bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/methode-simplifiee-de-calcul-des-glucides-pour-la-gestion-du-diabete-par-lassociation-canadienne-du-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diabète de type 1</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/le-diabete-de-type-1/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/le-diabete-de-type-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules vidéos par Ludivine Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[diabete de type 1]]></category>
		<category><![CDATA[Diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[formes de diabète]]></category>
		<category><![CDATA[glycémie capillaire]]></category>
		<category><![CDATA[glycémies]]></category>
		<category><![CDATA[glycémies capillaires]]></category>
		<category><![CDATA[insuline]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Rajotte]]></category>
		<category><![CDATA[type 1]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo diabète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/le-diabete-de-type-1/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://i1.ytimg.com/vi/p6HYZ3m0riA/3.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sylvie Rajotte" /></a>Type 1, type 2, gestationnel…comment se reconnaitre dans ces différents types de diabète. Lors des 3 prochaines capsules vidéo, Sylvie explique et démystifie les différents types de diabète. Cette semaine, elle vous parle du diabète de type 1.
Dites-nous de quel type vous êtes atteint!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/le-diabete-de-type-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diabète : Intégrer l&#8217;activité physique dans notre vie</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/1917/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/1917/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules vidéos par Ludivine Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/1917/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/gfx/top-fra.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Bougez" /></a>On nous la répète sans cesse cette phrase : &#171;&#160;Bougez, bougez, bougez!&#160;&#187;
Mais comment arriver à s’y mettre. Ce n’est pourtant pas sorcier. 
C’est ce que Sylvie tente de vous dire, à sa façon, dans cette capsule vidéo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/1917/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un traitement miracle ?!?!</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/un-traitement-miracle/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/un-traitement-miracle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules vidéos par Ludivine Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/un-traitement-miracle/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.csssjeannemance.ca/fileadmin/csss_jmance/Soins_et_services/Centre_Education/Astuces_sante/Images/Cahier.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Exercice physique" /></a>Connaissez-vous les bienfaits d’un traitement miracle, gratuit et disponible pour toutes les bourses? 
C’est un traitement que Sylvie utilise depuis plusieurs années. 
Elle avait envie de vous confier ce secret bien gardé! À VOIR!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/un-traitement-miracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les étapes d&#8217;adaptation au diabète</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/les-etapes-dadaptation-au-diabete/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/les-etapes-dadaptation-au-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capsules vidéos par Ludivine Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Impacts du diabète sur la vie]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[acceptation]]></category>
		<category><![CDATA[deuil]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète type 2]]></category>
		<category><![CDATA[étapes de l'acceptation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/les-etapes-dadaptation-au-diabete/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/08/deni-150x133.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="deni" /></a>Le diabète est une maladie chronique. L’annonce du diagnostic du diabète est trop souvent un choc brutal. Toutes sortes de sentiments et d’émotions peuvent vous habiter. Est-ce normal? Dans cette capsule, voyez ce que Sylvie a à vous dire à ce sujet.
Comment avez-vous accueilli ce diagnostic et où en êtes-vous rendu dans vos émotions?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/les-etapes-dadaptation-au-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
