<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Causons diabète et santé &#187; Nouveautés</title>
	<atom:link href="http://causonsdiabete.com/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://causonsdiabete.com</link>
	<description>Vivre en santé avec le diabète; un défi réalisable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 23:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=222</generator>
		<item>
		<title>Article paru dans le Sorel-Tracy Express le 1 novembre 2011</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-le-1-novembre-2011/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-le-1-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 23:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les médias (revue de presse)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Causons diabète et santé]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle du diabète]]></category>
		<category><![CDATA[controle glycémique]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[Glucide]]></category>
		<category><![CDATA[glucides]]></category>
		<category><![CDATA[glucomètre]]></category>
		<category><![CDATA[Sorel-Tracy]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Rajotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-le-1-novembre-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/05/Photo-de-sylvie-rajotte-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Sylvie Rajotte" title="Photo de sylvie rajotte" /></a>Deuxième d&#8217;une série de 12, vous retrouverez à l&#8217;adresse suivante l&#8217;article paru en novembre dans le journal Sorel-Tracy Express.
Sylvie Rajotte vous explique pourquoi il est important de prendre son diabète en main.
http://www.myvirtualpaper.com/doc/sorel-tracy-express/sorel-tracy/2011103001/#10
Bonne lecture!!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-le-1-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article paru dans le Sorel-Tracy Express &#8211; 4 octobre 2011</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-1-novembre-2011/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-1-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les médias (revue de presse)]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[complications]]></category>
		<category><![CDATA[conséquences]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle du diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[glycémie]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Sorel-Tracy]]></category>
		<category><![CDATA[sorel-tracy express]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Rajotte]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs cibles]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs cibles glycémie]]></category>
		<category><![CDATA[vivre en santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-1-novembre-2011/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/11/journal.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="journal" /></a>Grande nouveauté!!!
Dans un soucis de rejoindre le plus de gens possible afin de les aider à comprendre le diabète, Ludivine Santé collabore désormais avec le journal Sorel-Tracy Express.
Chaque mois, vous trouverez donc de nouvelles publications explorant le diabète sous tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/article-paru-dans-le-sorel-tracy-express-1-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;université de Sherbrooke s&#8217;intéresse au diabète.  Et fait des trouvailles intéressantes!</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/luniversite-de-sherbrooke-sinteresse-au-diabete-et-fait-des-trouvailles-interessantes/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/luniversite-de-sherbrooke-sinteresse-au-diabete-et-fait-des-trouvailles-interessantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité sur le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[causes]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabétique]]></category>
		<category><![CDATA[diabétiques]]></category>
		<category><![CDATA[gras]]></category>
		<category><![CDATA[Habitudes alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherche scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Université]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Sherbrooke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/luniversite-de-sherbrooke-sinteresse-au-diabete-et-fait-des-trouvailles-interessantes/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/10/scientifique-carré-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="scientifique carré" /></a>L'Université de Sherbrooke a annoncé le 29 septembre la création d'une chaire de recherche sur les causes du diabète de type 2, dans le but de cibler des méthodes de prévention et de traitement précoce de cette maladie chronique. Dans la mire : comment une alimentation riche en gras peut déclencher la maladie. (Citation, voir le lien inclus dans l'article)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/luniversite-de-sherbrooke-sinteresse-au-diabete-et-fait-des-trouvailles-interessantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthode simplifiée de calcul des glucides pour la gestion du diabète &#8211; Par l&#8217;Association Canadienne du diabète</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/methode-simplifiee-de-calcul-des-glucides-pour-la-gestion-du-diabete-par-lassociation-canadienne-du-diabete/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/methode-simplifiee-de-calcul-des-glucides-pour-la-gestion-du-diabete-par-lassociation-canadienne-du-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Outils éducatifs]]></category>
		<category><![CDATA[association canadienne du diabete]]></category>
		<category><![CDATA[calcul de glucides]]></category>
		<category><![CDATA[décompte de glu]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[glucides]]></category>
		<category><![CDATA[outils éducatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/methode-simplifiee-de-calcul-des-glucides-pour-la-gestion-du-diabete-par-lassociation-canadienne-du-diabete/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/09/image-tirée-de-loutil-de-gestion-des-glucides-ACD-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Gestion des glucides" /></a>Je suis persuadée que vous entendez souvent parler de la gestion des glucides.  Mais concrètement, arrivez-vous à vous démêler là-dedans ?
En surfant sur le Web, je suis tombée sur cet outil que j&#8217;ai trouvé bien intéressant, et surtout, bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/methode-simplifiee-de-calcul-des-glucides-pour-la-gestion-du-diabete-par-lassociation-canadienne-du-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande nouvelle !  Sylvie Rajotte est désormais reconnue comme éducatrice agréée en diabète</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/grande-nouvelle-sylvie-rajotte-est-desormais-reconnue-comme-educatrice-agreee-en-diabete/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/grande-nouvelle-sylvie-rajotte-est-desormais-reconnue-comme-educatrice-agreee-en-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des nouvelles du Ludivine Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Les chroniques de Sylvie Rajotte]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA["educatrice agréée"]]></category>
		<category><![CDATA[agrément]]></category>
		<category><![CDATA[aide aux personnes diabetiques]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[éducatrice]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels du diabète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/grande-nouvelle-sylvie-rajotte-est-desormais-reconnue-comme-educatrice-agreee-en-diabete/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/11/Fête-Sylvie-2011-079-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Fête Sylvie 2011 079" /></a>Être un éducateur agréé en diabète c’est être un professionnel de la santé qui souscrit à l’excellence en matière d’éducation en diabète, qui a des connaissances approfondies en matière de soins diabétiques, de gestion du diabète et des processus d’éducation, ainsi que de bonnes aptitudes en communication.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/grande-nouvelle-sylvie-rajotte-est-desormais-reconnue-comme-educatrice-agreee-en-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Highlights&#160;&#187; de la conférence de Presse sur les maladies non-transmissibles (ONU)</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/highlights-de-la-conference-de-presse-sur-les-maladies-non-transmissible-onu/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/highlights-de-la-conference-de-presse-sur-les-maladies-non-transmissible-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 04:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité sur le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[actualité sur le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[conférence de presse]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[coûts du diabète]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/highlights-de-la-conference-de-presse-sur-les-maladies-non-transmissible-onu/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/06/Logo-ONU.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Logo ONU" /></a>Le saviez-vous, le diabète, même si elle est une maladie non-transmissible (non-contagieuse), est actuellement l&#8217;une des pires pandémies à l&#8217;échelle de la planète.
Il y a tout lieu de se poser des questions quant aux facteurs qui expliquent l&#8217;accélération de sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/highlights-de-la-conference-de-presse-sur-les-maladies-non-transmissible-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à tous : Vidéo Participative pour la journée mondiale du diabète</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/appel-a-tous-video-participative-pour-la-journee-mondiale-du-diabete/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/appel-a-tous-video-participative-pour-la-journee-mondiale-du-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité sur le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos trouvées sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[actualité sur le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Internationale du Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[fid]]></category>
		<category><![CDATA[idf]]></category>
		<category><![CDATA[journée mondiale du diabète]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/appel-a-tous-video-participative-pour-la-journee-mondiale-du-diabete/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/06/logo-journée-mondiale-du-diabète-150x123.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Journée mondiale du diabète" /></a>Vous avez de l&#8217;imagination ? Vous vous sentez un peu acteur, ou vous êtes caméraman dans vos temps libre ?
Vous voulez contribuer à la cause du diabète ?
Envoyez votre vidéo à la Journée Mondiale du Diabète.
Plus de détails en suivant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/appel-a-tous-video-participative-pour-la-journee-mondiale-du-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : La cataracte et son traitement</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/video-la-cataracte-et-son-traitement/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/video-la-cataracte-et-son-traitement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impacts du diabète sur la vie]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Outils éducatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos trouvées sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[cataracte]]></category>
		<category><![CDATA[Causons diabète et santé]]></category>
		<category><![CDATA[complication physiologique]]></category>
		<category><![CDATA[complications]]></category>
		<category><![CDATA[complications du diabète]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[gens diabétiques]]></category>
		<category><![CDATA[maladies causées par le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[maladies reliées au diabète]]></category>
		<category><![CDATA[outils éducatif]]></category>
		<category><![CDATA[problème de l'oeil]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo diabète]]></category>
		<category><![CDATA[vulgarisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/video-la-cataracte-et-son-traitement/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/06/la-cataracte-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="La cataracte" /></a>La cataracte est l&#8217;une des complications qui peuvent être développées lorsque le taux de glucose sanguin est mal contrôlé.
Ce petit vidéo trouvé sur le web vous donnera une bonne idée de ce que c&#8217;est et de la façon dont elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/video-la-cataracte-et-son-traitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivre avec le diabète par Sylvie Rajotte &#8211; Conférence pour le grand public</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/vivre-avec-le-diabete-par-sylvie-rajotte-conference-pour-le-grand-public/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/vivre-avec-le-diabete-par-sylvie-rajotte-conference-pour-le-grand-public/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Des nouvelles du Ludivine Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Les séances gratuites d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux connaître le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Rajotte : Sur la route]]></category>
		<category><![CDATA[Causons diabète et santé]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[conférence grand public]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[éducation populaire]]></category>
		<category><![CDATA[formes de diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Ludivine Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Montérégie]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'est-ce que le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[service aux entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Sorel]]></category>
		<category><![CDATA[Sorel-Tracy]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Rajotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/vivre-avec-le-diabete-par-sylvie-rajotte-conference-pour-le-grand-public/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/05/Sylvie-rajotte-vous-parle-du-diabète.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sylvie rajotte vous parle du diabète" /></a>Sylvie Rajotte se déplace un peu partout et aide les gens à mieux connaître le diabète ainsi que son traitement. 
Si vous êtes intéressés à offrir cette conférence à vos employés, vos collègues ou vos clients, communiquez avec nous en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/vivre-avec-le-diabete-par-sylvie-rajotte-conference-pour-le-grand-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Néphropathie diabétique &#8211; Vidéo éducatif</title>
		<link>http://causonsdiabete.com/nephropathie-diabetique-video-educatif/</link>
		<comments>http://causonsdiabete.com/nephropathie-diabetique-video-educatif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité sur le diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Outils éducatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos trouvées sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://causonsdiabete.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://causonsdiabete.com/nephropathie-diabetique-video-educatif/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://causonsdiabete.com/wp-content/uploads/2011/05/photo-pour-vidéo-sur-néphropatie-diabétique-150x120.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="photo pour vidéo sur néphropatie diabétique" /></a>Vous avez déjà entendu parler de néphropathie diabétique ?
Comprenez-vous bien ce qu&#8217;il en est ?
Voilà un petit vidéo d&#8217;environ deux minutes qui vous expliquera très bien ce que cela signifie.
Le vidéo a été trouvé sur la page Facebook de &#171;&#160;Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://causonsdiabete.com/nephropathie-diabetique-video-educatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
